Газонокосилка BLACK+DECKER CLM5448PC2
Оставить отзыв| Бренд | BLACK+DECKER |
| Тип двигателя | электрический |
| Производитель двигателя | BLACK+DECKER |
| Рекомендуемая площадь скашивания (кв.м) | 800 |
| Мульчирование | есть |
| Возможность установки навесного оборудования | мульчирующей насадки |
| Травосборник | мягкий |
| Выброс травы | в травосборник , назад |
| Объем травосборника (л) | 50 |
| Ширина скашивания (см) | 48 |
| Высота скашивания минимум (мм) | 38 |
| Высота скашивания максимум (мм) | 100 |
| Регулировка высоты скашивания | есть |
| Количество колес | четырехколесная |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Материал деки | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Ручка с толкателем | складная с регулируемой высотой |
| Скорость вращения ножа до (об./мин) | 2900 |
| Уровень шума (дБ) | 83 |
| Емкость аккумулятора (А·ч) | 2.5 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 54 |
| Работа от аккумулятора | есть |
| Вес (кг) | 26.62 |
| Модель | CLM5448PC2 |
Описание
колесная газонокосилка
электрический двигатель от аккумулятора (54 В / 2.50 А·ч)
ширина / высота скашивания: 48 см / 38-100 мм
площадь скашивания: 800 м²
выброс травы в мягкий травосборник , назад
мульчирование
вес: 26.62 кг
уровень шума 83 дБ
электрический двигатель от аккумулятора (54 В / 2.50 А·ч)
ширина / высота скашивания: 48 см / 38-100 мм
площадь скашивания: 800 м²
выброс травы в мягкий травосборник , назад
мульчирование
вес: 26.62 кг
уровень шума 83 дБ
Газонокосилка BLACK+DECKER CLM5448PC2 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




