Сплит-система Acson A5WM25G2 / A5LC25C
Оставить отзыв
| Бренд | Acson |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 42 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 49 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5960 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1860 |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 17.83 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Генератор анионов | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Фаза | однофазный |
| Высота внутреннего блока (см) | 30.4 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 106.2 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 22.2 |
| Высота внешнего блока (см) | 75.6 |
| Ширина внешнего блока (см) | 85.5 |
| Глубина внешнего блока (см) | 32.8 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Модель | A5WM25G2 / A5LC25C |
Описание
только охлаждение
режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
дезодорирующий фильтр, генератор анионов
мощность охлаждения 5960 Вт
управление с пульта
уровень шума внутреннего блока 42 дБ - 49 дБ
режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
дезодорирующий фильтр, генератор анионов
мощность охлаждения 5960 Вт
управление с пульта
уровень шума внутреннего блока 42 дБ - 49 дБ
Сплит-система Acson A5WM25G2 / A5LC25C отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!

