Посудомоечная машина Korting KDI 45570
Оставить отзыв| Бренд | Korting |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
| Вместимость комплектов | 10 |
| Количество программ | 8 |
| Количество температурных режимов | 7 |
| Уровень шума при работе (дБ) | 47 |
| Расход воды (л) | 9 |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Индикатор на полу | луч |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Автоматические программы | есть |
| Интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Экономичная программа для слабозагрязненной посуды | есть |
| Режим предварительного замачивания | есть |
| Экспресс-программа (быстрый цикл) | есть |
| Держатель для бокалов | есть |
| Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть |
| Защита от детей | есть |
| Время мойки при обычной программе (мин) | 195 |
| Энергопотребление за цикл (кВтч) | 0.78 |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 2100 |
| Цвет | белый |
| Высота (см) | 81.5 |
| Звуковой сигнал | есть |
| Вес (кг) | 31 |
| Ширина (см) | 44.8 |
| Глубина (см) | 55 |
Описание
узкая, встраиваемая полностью, ширина 45 см
вместимость: 10 комплектов
8 программ мойки
расход воды 9 л
интенсивная сушка класса A
таймер отсрочки запуска
класс энергопотребления A++
уровень шума при работе 47 дБ
полная защита от протечек
вместимость: 10 комплектов
8 программ мойки
расход воды 9 л
интенсивная сушка класса A
таймер отсрочки запуска
класс энергопотребления A++
уровень шума при работе 47 дБ
полная защита от протечек
Посудомоечная машина Korting KDI 45570 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают


















