Посудомоечная машина Weissgauff DW 4015
Оставить отзыв| Бренд | Weissgauff |
| Тип управления | электронное |
| Вместимость комплектов | 9 |
| Количество программ | 4 |
| Количество температурных режимов | 3 |
| Расход воды (л) | 9 |
| Уровень шума при работе (дБ) | 49 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Сенсор чистоты воды | нет |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов |
| Дисплей | нет |
| Держатель для бокалов | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Защита от детей | есть |
| Интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды | есть |
| Обычная программа для повседневного мытья | есть |
| Экспресс-программа (быстрый цикл) | есть |
| Экономичная программа для слабозагрязненной посуды | есть |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
| Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть |
| Время мойки при обычной программе (мин) | 205 |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 1930 |
| Энергопотребление за цикл (кВтч) | 0.69 |
| Цвет | белый |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 45 |
| Глубина (см) | 60 |










