Посудомоечная машина Siemens SR 236I00 ME
Оставить отзыв| Бренд | Siemens |
| Тип управления | электронное |
| Вместимость комплектов | 10 |
| Количество программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Расход воды (л) | 9.5 |
| Уровень шума при работе (дБ) | 46 |
| Корзина для столовых приборов | есть |
| Сушка посуды | интенсивная |
| Звуковой сигнал | есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
| Дисплей | есть |
| Держатель для бокалов | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Автоматические программы | есть |
| Интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды | есть |
| Экспресс-программа (быстрый цикл) | есть |
| Программа "деликатная" для мытья хрупкой посуды | есть |
| Экономичная программа для слабозагрязненной посуды | есть |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
| Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть |
| Время мойки при обычной программе (мин) | 195 |
| Покрытие против отпечатков пальцев | есть |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 2400 |
| Энергопотребление за цикл (кВтч) | 0.84 |
| Цвет | серебристый |
| Высота (см) | 85 |
| Вес (кг) | 42 |
| Ширина (см) | 45 |
| Глубина (см) | 60 |




