Сплит-система Dantex RK-07SPG/RK-07SPGE
Оставить отзыв
| Бренд | Dantex |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 32 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 37 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 685 |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 6 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -7 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Плазменный фильтр | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Диапазон поддерживаемых температур (°С) | 16 — 32 |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Высота внутреннего блока (см) | 25.4 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 73 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 18.4 |
| Высота внешнего блока (см) | 42.8 |
| Ширина внешнего блока (см) | 72 |
| Глубина внешнего блока (см) | 31 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2300 |
| Система против образования льда | есть |
| Модель | RK-07SPG/RK-07SPGE |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 637 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |

