Сплит-система Fujitsu ASY9USCCW/AOY9UFCC
Оставить отзыв
| Бренд | Fujitsu |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 27 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2600 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 750 |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Класс энергопотребления | E |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 9 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Высота внутреннего блока (см) | 25.7 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 79 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 21 |
| Высота внешнего блока (см) | 53.5 |
| Ширина внешнего блока (см) | 69.5 |
| Глубина внешнего блока (см) | 25 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2950 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 840 |






