Сплит-система Toshiba RAS-10SKP-ES / RAS-10S2A-ES
Оставить отзыв
| Бренд | Toshiba |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 25 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 10000 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 31 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 39 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2730 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 850 |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 8.5 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 10 |
| Высота внутреннего блока (см) | 25 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 74 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 19.5 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Высота внешнего блока (см) | 55 |
| Ширина внешнего блока (см) | 78 |
| Глубина внешнего блока (см) | 29 |
| Вес внешнего блока (кг) | 30 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Система против образования льда | есть |
Описание
настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение, мощность охлаждения: 2730 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, Автоматическое поддержание температуры
Сплит-система Toshiba RAS-10SKP-ES / RAS-10S2A-ES отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают








