Сплит-система Vickers VCI-09HE
Оставить отзывБренд | Vickers |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Обслуживаемая площадь (кв. м) | 26 |
Охлаждающая способность (BTU) | 9 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 23 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 29 |
Тип хладагента | R 410A |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2650 |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев / осушение |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 600 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -8 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -10 |
Таймер включения/выключения | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Теплый пуск | есть |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 10 |
Цвет | белый |
Высота внутреннего блока (см) | 29.2 |
Ширина внутреннего блока (см) | 72 |
Глубина внутреннего блока (см) | 19 |
Вес внутреннего блока (кг) | 6.4 |
Высота внешнего блока (см) | 50 |
Ширина внешнего блока (см) | 60 |
Глубина внешнего блока (см) | 23.2 |
Вес внешнего блока (кг) | 21.5 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2730 |
Модель | VCI-09HE |
Сплит-система Vickers VCI-09HE отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!