Настенная сплит-система Carrier 42QCR018713GE / 38QCR018713GE
Оставить отзывБренд | Carrier |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 35 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 46 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5300 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1550 |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 12.5 |
Количество скоростей вентилятора | 3 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -7 |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Ночной режим | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим осушения | есть |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 25 |
Высота внутреннего блока (см) | 27.5 |
Ширина внутреннего блока (см) | 93 |
Глубина внутреннего блока (см) | 19.8 |
Высота внешнего блока (см) | 60 |
Ширина внешнего блока (см) | 76 |
Глубина внешнего блока (см) | 28.5 |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5700 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1580 |
Описание
обогрев и охлаждение
режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
мощность охлаждения 5300 Вт / обогрева 5700 Вт
управление с пульта
уровень шума внутреннего блока 35 дБ - 46 дБ
режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
мощность охлаждения 5300 Вт / обогрева 5700 Вт
управление с пульта
уровень шума внутреннего блока 35 дБ - 46 дБ
Настенная сплит-система Carrier 42QCR018713GE / 38QCR018713GE отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!