Настенная сплит-система Energolux SAS09BN1-AI / SAU09BN1-AI
Оставить отзывБренд | Energolux |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 21 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 39 |
Тип хладагента | R 32 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2600 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 800 |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 9.5 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -20 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | 10 |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Ночной режим | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Генератор анионов | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим осушения | есть |
Теплый пуск | есть |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
Подача питания | внешний блок |
Высота внутреннего блока (см) | 29.2 |
Ширина внутреннего блока (см) | 79.2 |
Глубина внутреннего блока (см) | 20.1 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7.5 |
Высота внешнего блока (см) | 54 |
Ширина внешнего блока (см) | 72 |
Глубина внешнего блока (см) | 26 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2600 |
Датчик движения | есть |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Система против образования льда | есть |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 750 |
Он не только отлично охлаждает и обогревает, но и очищает воздух, что очень важно для здоровья моей семьи. Управлять им легко и удобно, а дизайн прекрасно вписался в интерьер моей квартиры.
Последний отзыв. Все отзывы
Описание
обогрев и охлаждение
режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
дезодорирующий фильтр, генератор анионов
мощность охлаждения 2600 Вт / обогрева 2600 Вт
управление с пульта
энергоэффективность A класса
уровень шума внутреннего блока 21 дБ
тип дисплея: скрытый
режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
дезодорирующий фильтр, генератор анионов
мощность охлаждения 2600 Вт / обогрева 2600 Вт
управление с пульта
энергоэффективность A класса
уровень шума внутреннего блока 21 дБ
тип дисплея: скрытый
Настенная сплит-система Energolux SAS09BN1-AI / SAU09BN1-AI отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
21 февраля 2024 13:24
Он не только отлично охлаждает и обогревает, но и очищает воздух, что очень важно для здоровья моей семьи. Управлять им легко и удобно, а дизайн прекрасно вписался в интерьер моей квартиры.