Сплит-система Hisense AS-09UR4SYDDB15
Оставить отзывБренд | Hisense |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 24 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 39 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2600 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 810 |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 10 |
Количество скоростей вентилятора | 5 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Ночной режим | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим осушения | есть |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
Высота внутреннего блока (см) | 28 |
Ширина внутреннего блока (см) | 76.5 |
Глубина внутреннего блока (см) | 22 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7.7 |
Высота внешнего блока (см) | 48.2 |
Ширина внешнего блока (см) | 66 |
Глубина внешнего блока (см) | 24 |
Вес внешнего блока (кг) | 23 |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2650 |
Датчик движения | есть |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 730 |
Система против образования льда | есть |
Описание
настенная сплит-система инверторного типа, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 2600 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, Автоматическое поддержание температуры
Сплит-система Hisense AS-09UR4SYDDB15 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!