Сплит-система MDV MDSF-12HRN1-v / MDOF-12HRN1-v
Оставить отзывБренд | MDV |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 30 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 40 |
Тип хладагента | R 410A |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3370 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1050 |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 9.67 |
Количество скоростей вентилятора | 3 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -7 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -25 |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Ночной режим | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Плазменный фильтр | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим осушения | есть |
Диапазон поддерживаемых температур (°С) | 17 — 30 |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
Высота внутреннего блока (см) | 27.5 |
Ширина внутреннего блока (см) | 80 |
Глубина внутреннего блока (см) | 18.8 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Высота внешнего блока (см) | 54 |
Ширина внешнего блока (см) | 78 |
Глубина внешнего блока (см) | 25 |
Вес внешнего блока (кг) | 28 |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3520 |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Система против образования льда | есть |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 975 |
Описание
настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 3370 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, Автоматическое поддержание температуры
Сплит-система MDV MDSF-12HRN1-v / MDOF-12HRN1-v отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают