Сплит-система Midea MSMBBU-12HRFN1 / MOB03-12HFN1
Оставить отзывБренд | Midea |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 28 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 38 |
Тип хладагента | R 410A |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3520 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1090 |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 6.98 |
Количество скоростей вентилятора | 3 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -20 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -15 |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Ночной режим | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим осушения | есть |
Wi-Fi | есть |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 25 |
Высота внутреннего блока (см) | 30 |
Ширина внутреннего блока (см) | 81 |
Глубина внутреннего блока (см) | 20 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8.2 |
Высота внешнего блока (см) | 55.4 |
Ширина внешнего блока (см) | 80 |
Глубина внешнего блока (см) | 33.3 |
Вес внешнего блока (кг) | 30 |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3810 |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1060 |
Система против образования льда | есть |
Описание
настенная сплит-система инверторного типа, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 3520 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, Автоматическое поддержание температуры
Сплит-система Midea MSMBBU-12HRFN1 / MOB03-12HFN1 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!