Встраиваемый холодильник smeg C8175TN2P
Оставить отзывБренд | smeg |
Управление | электронное |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | есть |
Общий объем (л) | 254 |
Объем холодильной камеры (л) | 185 |
Объем морозильной камеры (л) | 69 |
Класс энергопотребления | A++ |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Количество компрессоров | 1 |
Возможность перевешивания двери | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Суперзаморозка | есть |
Режим «Отпуск» | есть |
Суперохлаждение | есть |
Энергопотребление (кВтч/год) | 252 |
Материал полок | стекло |
Защита от детей | есть |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | есть |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Мощность замораживания (кг/cутки) | 3.5 |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Автономное сохранение холода (ч) | 13 |
Цвет | белый |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Высота (см) | 177.5 |
Ширина (см) | 54 |
Глубина (см) | 54.5 |
Описание
ШхВхГ: 54х177.50х54.50 см
класс энергопотребления A++
зона свежести
No Frost
общий объем 254 л
объем холодильной камеры 185 л
объем морозильной камеры 69 л
однокомпрессорный
мощность замораживания 3.5 кг/сутки
перевешиваемые двери
класс энергопотребления A++
зона свежести
No Frost
общий объем 254 л
объем холодильной камеры 185 л
объем морозильной камеры 69 л
однокомпрессорный
мощность замораживания 3.5 кг/сутки
перевешиваемые двери
Встраиваемый холодильник smeg C8175TN2P отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают