Сплит-система General Electric AS1AH09DWF/ AS0AH09DWO
Оставить отзыв
| Бренд | General Electric |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 26 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 46 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 57 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2640 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 920 |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения | есть |
| Высота внутреннего блока (см) | 27.5 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 108 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 20.4 |
| Высота внешнего блока (см) | 62 |
| Ширина внешнего блока (см) | 84.2 |
| Глубина внешнего блока (см) | 37.3 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2850 |
| Модель | AS1AH09DWF/ AS0AH09DWO |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Система против образования льда | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 900 |
Описание
обогрев и охлаждение помещений до 26м²
режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
дезодорирующий фильтр, фильтр тонкой очистки
мощность охлаждения 2640 Вт / обогрева 2850 Вт
управление с пульта
уровень шума внутреннего блока 46 дБ - 57 дБ
режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
дезодорирующий фильтр, фильтр тонкой очистки
мощность охлаждения 2640 Вт / обогрева 2850 Вт
управление с пульта
уровень шума внутреннего блока 46 дБ - 57 дБ
Сплит-система General Electric AS1AH09DWF/ AS0AH09DWO отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!

