Сплит-система Tosot T24H-SN/I / T24H-SN/O
Оставить отзыв
| Бренд | Tosot |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 56 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 35 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 45 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6155 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1900 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 14.167 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -7 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 25 |
| Подача питания | внутренний блок |
| Высота внутреннего блока (см) | 29.8 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 94 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 20 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
| Высота внешнего блока (см) | 68 |
| Ширина внешнего блока (см) | 91.3 |
| Глубина внешнего блока (см) | 37.8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 46 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 6500 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1900 |
| Система против образования льда | есть |






