Сплит-система NeoClima NS/NU-HI09STR
Оставить отзыв
| Бренд | NeoClima |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 28 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 38 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 800 |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 8.33 |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
| Высота внутреннего блока (см) | 26.5 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 79 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 17.4 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8.5 |
| Высота внешнего блока (см) | 54 |
| Ширина внешнего блока (см) | 77.6 |
| Глубина внешнего блока (см) | 32 |
| Вес внешнего блока (кг) | 27 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2750 |
| Датчик движения | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 780 |




