Сплит-система TCL TAC-12CHSA/BH
Оставить отзыв
| Бренд | TCL |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 34 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 39 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3520 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1270 |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Высота внутреннего блока (см) | 24 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 77 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 18 |
| Высота внешнего блока (см) | 55.2 |
| Ширина внешнего блока (см) | 70 |
| Глубина внешнего блока (см) | 25.6 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3660 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1280 |

