Сплит-система Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O
Оставить отзыв
| Бренд | Tosot |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 29 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 40 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 780 |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 8 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -15 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Плазменный фильтр | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Высота внутреннего блока (см) | 27.5 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 79 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 20 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Высота внешнего блока (см) | 54 |
| Ширина внешнего блока (см) | 78.2 |
| Глубина внешнего блока (см) | 32 |
| Вес внешнего блока (кг) | 26 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2800 |
| Система против образования льда | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 755 |








